आपण या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहात याचा आम्हाला अभिमान आहे.आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी " विकास रियुनियन ग्रुप " अशी संघटना उभी केली आहे.आपण या संघटनेचे सभासद व कार्यक्रमाची वर्गणी म्हणून रु. ५००/- (अक्षरी रु. पाचशे फक्त ) भरून या संघटनाचे सभासद व्हावे, ही विनंती.जे विद्यार्थी येणार आहेत त्यांनी कृपया लवकरात लवकर आपले पैसे जमा करावेत हि विंनती
Sunday, 12 April 2015
Sunday, 15 March 2015
| VIKAS REUNION GROUP 2001 | YEAR EVENT CONTRO. | ||||||||
| Sr.no. | Last Name | First Name | Code No | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | more | shrikant | VRUG001 | 500 | 500 | ||||
| 2 | mohite | nilesh | VRUG002 | 500 | 500 | ||||
| 3 | lad (parkar) | prachi | VRUG003 | 500 | |||||
| 4 | padave | vinayak | VRUG004 | 500 | |||||
| 5 | pevekar(gujar) | snehal | VRUG005 | 500 | |||||
| 6 | jagdale(jadhav) | pradnya | VRUG006 | ||||||
| 7 | rane | sandesh | VRUG007 | 500 | |||||
| 8 | parab(rane) | nayana | VRUG008 | ||||||
| 9 | more | prathamesh | VRUG009 | 500 | |||||
| 10 | kadam(karekar) | priyanka(priya) | VRUG010 | 500 | |||||
| 11 | parag | rawool | VRUG011 | ||||||
| 12 | birmole | shraddha | VRUG012 | ||||||
| 13 | dalvi | abhijeet | VRUG013 | 500 | |||||
| 14 | kamble | dhiraj | VRUG014 | 500 | |||||
| 15 | parab | deepak | VRUG015 | 500 | 500 | ||||
| 16 | markal | sagar | VRUG016 | 500 | |||||
| 17 | panchal | amol | VRUG017 | 500 | |||||
| 18 | jagtap | amol | VRUG018 | ||||||
| 19 | ranpise | rajani | VRUG019 | 500 | |||||
| 20 | nalawde | amol | VRUG020 | 500 | |||||
| 21 | sankpal | pallavi | VRUG021 | 500 | |||||
| 22 | kumbhar | sagar | VRUG022 | ||||||
| 23 | katere | hemant | VRUG023 | 500 | |||||
| 24 | malankar | tushar | VRUG024 | 500 | |||||
| 25 | matale(vhadge) | deepali | VRUG025 | 500 | |||||
| 26 | chavan | prashant | VRUG026 | 500 | |||||
| 27 | kale | vinita | VRUG027 | 500 | |||||
| 28 | salve | nilkanth | VRUG028 | ||||||
| 29 | sonavne | vipul | VRUG029 | 500 | |||||
| 30 | nirbhavne | runali | VRUG030 | 500 | |||||
| 31 | naik | praful | VRUG031 | 500 | |||||
| 32 | padwal | sushil | VRUG032 | ||||||
| 33 | sawant | rajashree | VRUG033 | 500 | 500 | ||||
| 34 | godse | rohini | VRUG034 | 500 | |||||
| 35 | darekar | dnyaneshwar | VRUG035 | 500 | |||||
| 36 | nate(nayak) | smita | VRUG036 | 500 | |||||
| 37 | sawant | omkar | VRUG037 | ||||||
| 38 | chawan | avadhut | VRUG038 | ||||||
| 39 | jadhav | ganesh | VRUG039 | 500 | |||||
| 40 | tambe | deepa | VRUG040 | 500 | |||||
| 41 | savardekar | abhishek | VRUG041 | ||||||
| 42 | bhabad | chetan | VRUG042 | ||||||
| 43 | more | shantanu | VRUG043 | ||||||
| 44 | chavan | suchita | VRUG044 | ||||||
| 45 | gurrav | abhijeet | VRUG045 | ||||||
| 46 | jadhav | pooja/ ujwala | VRUG046 | 500 | |||||
| 47 | shinde | amit | VRUG047 | 500 | |||||
| 48 | gudhekar | nitish | VRUG048 | ||||||
| 49 | vanjare | vishant | VRUG049 | 500 | |||||
| 50 | gopale | swati | VRUG050 | 500 | |||||
| 51 | takawle | rohan | VRUG051 | 500 | |||||
| 52 | pallvkar | simab | VRUG052 | ||||||
| 53 | mangesh | gauri | VRUG053 | ||||||
| 54 | pawar | rahul | VRUG054 | ||||||
| 55 | kulkarni | poonam | VRUG055 | ||||||
| 56 | raje(kumbhar) | deepanjali | VRUG056 | ||||||
| 57 | shinde | deepak | VRUG057 | ||||||
| 58 | ghodke | akshaya | VRUG058 | ||||||
| 59 | jadhav(kawle) | amruta | VRUG059 | ||||||
| 60 | supekar | sujit | VRUG060 | ||||||
| 61 | nirmal | swati | VRUG061 | ||||||
| 62 | pathare | swarupa | VRUG062 | ||||||
| 63 | parab | sameer | VRUG063 | ||||||
| 64 | gavli(shinde) | devika | VRUG064 | ||||||
| 65 | redkar | janavhi | VRUG065 | ||||||
| 66 | ambre(rane) | dipti | VRUG066 | 500 | 500 | ||||
| 67 | more | sameer | VRUG067 | 500 | |||||
| 68 | sarang | sunny | VRUG068 | 500 | |||||
| 69 | nikam | tejas | VRUG069 | ||||||
| 70 | sonavne | tejas | VRUG070 | ||||||
| 71 | surdesai(kamal) | suvarnaa | VRUG071 | ||||||
| 72 | gurav(chile) | sharadha(shrawni) | VRUG072 | 500 | 500 | ||||
| 73 | parab | harsha | VRUG073 | ||||||
| 74 | shirodkar | pralhad | VRUG074 | 500 | |||||
| 75 | bagave | chintamani | VRUG075 | 500 | |||||
| 76 | pagare(kamble) | saroj | VRUG076 | ||||||
| 77 | naik(gandhi) | trupti | VRUG077 | ||||||
| 78 | sarwade | swati | VRUG078 | 500 | |||||
| 79 | pawar(vhanavle) | kalpana | VRUG079 | ||||||
| 80 | gaikawad | kamlesh | VRUG080 | ||||||
| 81 | mudshingikar | pradnya | VRUG081 | ||||||
| 82 | mayekar | viraj | VRUG082 | 500 | |||||
| 83 | bobhate | amit | VRUG083 | ||||||
| 84 | mayekar(raorane) | dhanashri | VRUG084 | ||||||
| 85 | naik(nirgun) | maheshwari | VRUG085 | ||||||
| 86 | maddewad | kunal | VRUG086 | ||||||
| 87 | desai | vaibhav | VRUG087 | ||||||
| 88 | sonawane | sachin | VRUG088 | ||||||
| 89 | patil | pallavi | VRUG089 | ||||||
| 90 | ghosalkar | rugved | VRUG090 | 500 | |||||
| 91 | more | lavesh | VRUG091 | 500 | |||||
| 92 | chavan | megha | VRUG092 | 500 | |||||
| 93 | chavan | prathmesh | VRUG093 | 500 | |||||
| 94 | kesarkar | sagar | VRUG094 | ||||||
| 95 | wajge | prashant | VRUG095 | 500 | |||||
| 96 | rajput / jadhav | prajakta | VRUG096 | 500 | |||||
| 97 | chirmule | sarika | VRUG097 | ||||||
| 98 | kamble | pratibha | VRUG098 | 500 | 500 | ||||
| 99 | nanekar | swadeep | VRUG099 | ||||||
| 100 | phatangre | kiran | VRUG100 | ||||||
| 101 | kedar | mayur | VRUG101 | ||||||
| 102 | hulsar | mayur | VRUG102 | ||||||
| 103 | walavalkar(kudtarkar) | deepali | VRUG103 | 500 | |||||
| 104 | salve | vishal | VRUG104 | ||||||
| 105 | ohanse | neeraj | VRUG105 | ||||||
| 106 | jadhav | prasanjit | VRUG106 | ||||||
| 107 | chikhalkar | paresh | VRUG107 | 500 | |||||
| 108 | bankar | pravin | VRUG108 | ||||||
| 109 | maske | kamesh | VRUG109 | ||||||
| 110 | jagtap / Davande | sonal | VRUG110 | 500 | |||||
| 111 | kedar | deepak | VRUG111 | ||||||
| 112 | kanade(thorve) | gauri | VRUG112 | 500 | |||||
| 113 | tamhankar | vinay | VRUG113 | ||||||
| 114 | patil | sanket | VRUG114 | 500 | |||||
| 115 | gadkari | swapnil | VRUG115 | 500 | |||||
| 116 | sawant | kunal | VRUG116 | ||||||
| 117 | gawade(sawant) | vandana | VRUG117 | ||||||
| 118 | gurav | subhashri | VRUG118 | 500 | |||||
| 119 | sachin | sable | VRUG119 | 500 | |||||
| 120 | palande | devyani | VRUG120 | 500 | |||||
| 121 | bamane | rupali | VRUG121 | ||||||
| 122 | pedamkar | rahul | VRUG122 | ||||||
| 123 | kajrolkar | darshan | VRUG123 | ||||||
| 124 | nigre | anup | VRUG124 | 500 | |||||
| 125 | pardeshi | sagar | VRUG125 | ||||||
| 126 | madane | shailesh | VRUG126 | ||||||
| 127 | kadam(nalawde) | aarti | VRUG127 | 500 | |||||
| 128 | bhatkar | vaibhav | VRUG128 | ||||||
| 129 | adhatrao | mayuri | VRUG129 | ||||||
| 130 | jawekar | kalpesh | VRUG130 | ||||||
| 131 | bist | manoj | VRUG131 | ||||||
| 132 | nile | rohan | VRUG132 | 500 | |||||
| 133 | ghag | yogesh | VRUG133 | ||||||
| 134 | mane | geet | VRUG134 | ||||||
| 135 | sawant | uday | VRUG135 | ||||||
| 136 | palekar | pradnya | VRUG136 | ||||||
| 137 | patkar | trupti | VRUG137 | ||||||
| 138 | murage | nitin | VRUG138 | 500 | |||||
| 139 | tambe | nitesh | VRUG139 | 500 | |||||
| 140 | ambre | nils | VRUG140 | ||||||
| 141 | tondwalkar | kalpesh | VRUG141 | 500 | |||||
| 142 | shetye | yogita | VRUG142 | 500 | |||||
| 143 | bhagvat | pankaj | VRUG143 | ||||||
| 144 | dicholkar | shalaka | VRUG144 | ||||||
| 145 | shinde | rajju | VRUG145 | ||||||
| 146 | khatri | tasu | VRUG146 | ||||||
| 147 | parab | vishal | VRUG147 | ||||||
| 148 | linesh | manjiri | VRUG148 | ||||||
| 149 | rajpurkar | shraddha | VRUG149 | ||||||
| 150 | kamble | pravin | VRUG150 | ||||||
| 151 | thakur | suyog | VRUG151 | ||||||
| 152 | katkade | gauri | VRUG152 | ||||||
| 153 | jadhav(salunke) | sunbhangi | VRUG153 | 500 | |||||
| 154 | khaire | shraddha | VRUG154 | ||||||
| 155 | yadav | mohini | VRUG155 | ||||||
| 156 | bane | navnit | VRUG156 | 500 | |||||
| 157 | sawant | ruchita | VRUG157 | 500 | |||||
| 158 | jaitapkar | siddesh | VRUG158 | ||||||
| 159 | kudalkar | omkar | VRUG159 | ||||||
| 160 | desai | bhupesh | VRUG160 | ||||||
| 161 | nevrekar(trasi) | shipa | VRUG161 | ||||||
| 162 | solkar | deepak | VRUG162 | ||||||
| 163 | deshmukh | mahesh | VRUG163 | ||||||
| 164 | ghogle | mihika | VRUG164 | ||||||
| 165 | patil | swapnil | VRUG165 | ||||||
| 166 | zagde | prathmesh | VRUG166 | 500 | |||||
| 167 | karngutkar | tushar | VRUG167 | ||||||
| 168 | hankare | manoj | VRUG168 | ||||||
| 169 | babar | ganesh | VRUG169 | 500 | |||||
| 170 | barve | rahul | VRUG170 | ||||||
| 171 | shivthare | vikaram | VRUG171 | ||||||
| 172 | kongari | vaibhav | VRUG172 | ||||||
| 173 | shivlkar | priyanka | VRUG173 | ||||||
| 174 | mhashelkar | swapnil | VRUG174 | ||||||
| 175 | hankare | rahul | VRUG175 | ||||||
| 176 | patne | dinesh | VRUG176 | 500 | |||||
| 177 | changan | sachin | VRUG177 | ||||||
| 178 | sawant | uday | VRUG178 | ||||||
| 179 | parab | sonet | VRUG179 | ||||||
| 180 | yerunkar | kalpesh | VRUG180 | ||||||
| 181 | lokhande | vishal | VRUG181 | ||||||
| 182 | bhise | ajay | VRUG182 | ||||||
| 183 | acharekar | paresh | VRUG183 | ||||||
| 184 | surve | swapneel | VRUG184 | ||||||
| 185 | deshmukh | mahesh | VRUG185 | ||||||
| 186 | mahadik | ashish | VRUG186 | ||||||
| 187 | sarwade | kiran | VRUG187 | ||||||
| 188 | lad | sid | VRUG188 | ||||||
| 189 | desai | vaibhav | VRUG189 | ||||||
| 190 | walgude | prabhakar | VRUG190 | 500 | |||||
| 191 | nikhate | swati | VRUG191 | ||||||
| 192 | desai | shreya | VRUG192 | ||||||
| 193 | jadhav | vaibhav | VRUG193 | ||||||
| 194 | jagtap | amol | VRUG194 | ||||||
| 195 | mhatre | trunali | VRUG195 | ||||||
| 196 | kamble | rupesh | VRUG196 | ||||||
| 197 | Mhatre | Harshada | VRUG197 | ||||||
| 198 | bhatt | Vishakha | VRUG198 | 500 | 500 | ||||
| 199 | shirke | swapnali | VRUG199 | 500 | |||||
| 200 | nikale | abhay | VRUG200 | 500 | |||||
| 201 | mutal | kiran | VRUG201 | 500 | |||||
| 202 | chavan | avdhut | VRUG202 | 500 | |||||
| 203 | waghamare/mane | aarti | VRUG203 | ||||||
| 204 | borkar | swapnil | VRUG204 | 500 | |||||
| 205 | hadkar | amit | VRUG205 | 500 | |||||
| 206 | kudatarkar | jitendra | VRUG206 | 500 | |||||
| 207 | jadhav | aarti | VRUG207 | 500 | |||||
| 208 | patil | ashwini | VRUG208 | 500 | |||||
| 209 | kuste | priyanka | VRUG209 | 500 | |||||
| 210 | chawdhari | sheetal | VRUG210 | 500 | |||||
| 211 | gamre | shweta | VRUG211 | ||||||
| 212 | Narkar | Asutosh | VRUG212 | 500 | |||||
| 213 | VRUG213 | ||||||||
| 214 | VRUG214 | ||||||||
| 215 | VRUG215 | ||||||||
| 216 | VRUG216 | ||||||||
| 217 | VRUG217 | ||||||||
| 218 | VRUG218 | ||||||||
| 219 | VRUG219 | ||||||||
| 220 | VRUG220 | ||||||||
| 221 | VRUG221 | ||||||||
| 222 | VRUG222 | ||||||||
| 223 | VRUG223 | ||||||||
| 224 | VRUG224 | ||||||||
| 225 | VRUG225 | ||||||||
ज्यांची नावे राहिली असतील तर कृपया लवकरात लवकर कळवणे.
श्री. निलेश मोहिते - ९८६७१०३१२४ / श्री. श्रीकांत मोरे - ९७७३२८५७५७
श्री. निलेश मोहिते - ९८६७१०३१२४ / श्री. श्रीकांत मोरे - ९७७३२८५७५७
*term and Condition only
Subscribe to:
Comments (Atom)
